| Course Details | BLDE | AMU |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹20,65,000 Total Fees ₹9315000 (5 Years 6 Months) | First Year Fees ₹55,900 Total Fees ₹223600 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 434/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 53rd in Karnataka | # Ranked 251/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 24th in Uttar Pradesh |
| Eligibility | 10+2 with NEET UG | 10+2 + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 200 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 145 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 105 MBBS - 1 | Total Courses - 344 MBBS - 1 |
| Placement Details | AMU |
|---|---|
| Highest Salary | - |
| Average Salary | - |
| Top Recruiters | Amazon Genpact Wipro HDFC Bank |
| Rating | BLDE | AMU |
|---|---|---|
Review Count | 11 M.B.B.S. Reviews | 5 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.54 | 8.69 |
Placement | 8.75 | 4.5 |
Course Curriculum | 9 | - |
Faculty | 9.22 | - |
Accomodation | 7.9 | 3.33 |
Infrastructure | 8.86 | - |
Social Life | 9 | - |

























Comments