| Course Details | BLDE | PIMS Pondicherry |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹20,65,000 Total Fees ₹9315000 (5 Years 6 Months) | First Year Fees ₹4,00,000 |
| Ranking | # Ranked 434/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 53rd in Karnataka | # Ranked 510/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 8th in Puducherry |
| Eligibility | 10+2 with NEET UG | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 200 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 150 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 105 MBBS - 1 | Total Courses - 24 MBBS - 1 |
| Rating | BLDE | PIMS Pondicherry |
|---|---|---|
Review Count | 11 M.B.B.S. Reviews | 15 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.54 | 8.36 |
Placement | 8.75 | 8.38 |
Course Curriculum | 9 | 8.67 |
Faculty | 9.22 | 8.67 |
Accomodation | 7.9 | 4.57 |
Infrastructure | 8.86 | 8.17 |
Social Life | 9 | 8.75 |
| Courses | General | OBC | SC | EBC | General Ex Service Man | MBC | MBC FF | OBC FF | OBC Meritorious Sports Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 121512 | 135320 | 375331 | 127663 | 246720 | 155203 | 210665 | 203025 | 1139863 |














Comments