| Course Details | DMIMS | KIIT |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹1,27,40,000 Total Fees ₹1.27 Crore (5 Years ) | First Year Fees ₹19,25,000 Total Fees ₹9325000 (4 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 233/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 21st in Maharashtra | # Ranked 214/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 8th in Odisha |
| Eligibility | 10+2 + NEET | 10+2 + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 0 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 324 MBBS - 1 | Total Courses - 261 MBBS - 1 |
| Rating | DMIMS | KIIT |
|---|---|---|
Review Count | 11 M.B.B.S. Reviews | 5 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.85 | 9.38 |
Placement | 9 | 10 |
Course Curriculum | 9.75 | 10 |
Faculty | 9.89 | 10 |
Accomodation | 7.09 | 5.8 |
Infrastructure | 9.25 | 10 |
Social Life | 9 | 10 |








.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)

.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)

.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)
.jpg?h=101&w=179&mode=stretch)




















Comments