| Course Details | KMC Kolkata | DMIMS |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹11,000 Total Fees ₹47000 (5 Years ) | Total Fees ₹1,27,40,000 Total Fees ₹1.27 Crore (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 34/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 1st in Kolkata | # Ranked 233/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 21st in Maharashtra |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 46 MBBS - 1 | Total Courses - 324 MBBS - 1 |
| Placement Details | DMIMS |
|---|---|
| Highest Salary | ₹1200000 |
| Average Salary | ₹450000 |
| Top Recruiters | IBM Infosys Samsung TCS Bosch Ltd |
| Rating | KMC Kolkata | DMIMS |
|---|---|---|
Review Count | 45 M.B.B.S. Reviews | 11 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 7.98 | 8.85 |
Placement | 8.59 | 9 |
Course Curriculum | 8.63 | 9.75 |
Faculty | 8.15 | 9.89 |
Accomodation | 6.86 | 7.09 |
Infrastructure | 7.33 | 9.25 |
Social Life | 7.67 | 9 |




























Comments