| Course Details | IFHE | School of Architecture and Planning, Anna University Chennai |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹12,80,000 Total Fees ₹12.8 Lakhs (5 Years ) | Total Fees ₹90,800 Total Fees ₹90,800 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 2/69 by IIRF Architecture Ranks | # Ranked 43/76 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 3rd in Chennai |
| Eligibility | 10+2 + NATA | 10+2 with 50% + NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 83 B.Arch - 1 | Total Courses - 8 B.Arch - 1 |
| Placement Details | IFHE |
|---|---|
| Highest Salary | ₹4600000 |
| Average Salary | ₹601000 |
| Top Recruiters | S&P Capital IQ Cisco Cognizant Ernst & Young Evalueserve |
| Rating | IFHE | School of Architecture and Planning, Anna University Chennai |
|---|---|---|
Review Count | 102 Overall Reviews | 3 B.Arch Reviews |
OverAll | 8.16 | 6.72 |
Placement | 7.66 | 5 |
Course Curriculum | 8.15 | 7 |
Faculty | 7.83 | 7 |
Accomodation | 4.11 | 4.67 |
Infrastructure | 8.65 | 8.5 |
Social Life | 8.8 | 8 |
| Courses | SC | ST | BC | BC SS | BCM | BCM SS | MBC | MBC SS | OC | OC SS | SC SS | SCA | SCA SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch | 374 | 1055 | 50 | 113 | 100 | 85 | 164 | 293 | 31 | 84 | 424 | 149 | 524 |



































Comments