| Course Details | School of Architecture and Planning, Anna University Chennai | KLE Technological University Hubli |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹90,800 Total Fees ₹90,800 (5 Years ) | Total Fees ₹5,80,300 Total Fees ₹5.8 Lakhs (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 43/76 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 3rd in Chennai | # Ranked 89/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 11th in Karnataka |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NATA | 10+2 with 50% + NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 60 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 8 B.Arch - 1 | Total Courses - 38 B.Arch - 1 |
| Placement Details | KLE Technological University Hubli |
|---|---|
| Highest Salary | ₹4638000 |
| Average Salary | ₹530000 |
| Top Recruiters | Amazon Cognizant IBM Tata Motors Wipro |
| Rating | School of Architecture and Planning, Anna University Chennai | KLE Technological University Hubli |
|---|---|---|
Review Count | 3 B.Arch Reviews | 1 B.Arch Reviews |
OverAll | 6.72 | 6.17 |
Placement | 5 | 5 |
Course Curriculum | 7 | 6 |
Faculty | 7 | 6 |
Accomodation | 4.67 | 5 |
Infrastructure | 8.5 | 7 |
Social Life | 8 | 8 |
| Courses | SC | ST | BC | BC SS | BCM | BCM SS | MBC | MBC SS | OC | OC SS | SC SS | SCA | SCA SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch | 374 | 1055 | 50 | 113 | 100 | 85 | 164 | 293 | 31 | 84 | 424 | 149 | 524 |































Comments