| Course Details | PSGIMSR | Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences Mandya |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹4,50,000 | Total Fees ₹7,04,795 Total Fees ₹7.05 Lakhs (5 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 456/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 34th in Tamil Nadu | # Ranked 341/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 33rd in Karnataka |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 41 MBBS - 1 | Total Courses - 22 MBBS - 1 |
| Placement Details | PSGIMSR |
|---|---|
| Highest Salary | - |
| Average Salary | - |
| Top Recruiters | Accenture |
| Rating | PSGIMSR | Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences Mandya |
|---|---|---|
Review Count | 13 M.B.B.S. Reviews | 38 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.14 | 7.93 |
Placement | 7.8 | 8.45 |
Course Curriculum | 9 | 8.73 |
Faculty | 8.33 | 8 |
Accomodation | 7 | 5.97 |
Infrastructure | 8.6 | 8.36 |
Social Life | 7.4 | 8.09 |
| Courses | General | SC | ST | BC | BCM | MBC | SCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 2445 | 9584 | 13658 | 3486 | 4456 | 4199 | 13401 |
| Courses | 1G | 1R | 2AG | 2AH | 2AR | 2BG | 2BR | 3AG | 3AR | 3BG | GM | GMH | GMK | GMKH | GMR | GMRH | STG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 88487 | 112751 | 89461 | 104650 | 107665 | 79362 | 88388 | 64627 | 83169 | 72312 | 63567 | 92683 | 113748 | 133627 | 82241 | 119874 | 129429 |
































Comments