| Course Details | PSGIMSR | MMC Chennai |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹4,50,000 | First Year Fees ₹18,073 Hostel Fees ₹35000 |
| Ranking | # Ranked 456/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 34th in Tamil Nadu | # Ranked 17/517 by Collegedunia.com Medical Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 41 MBBS - 1 | Total Courses - 77 MBBS - 1 |
| Rating | PSGIMSR | MMC Chennai |
|---|---|---|
Review Count | 13 M.B.B.S. Reviews | 14 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.14 | 7.88 |
Placement | 7.8 | 8.75 |
Course Curriculum | 9 | 7.67 |
Faculty | 8.33 | 7.5 |
Accomodation | 7 | 5.29 |
Infrastructure | 8.6 | 7.33 |
Social Life | 7.4 | 7.33 |
| Courses | General | SC | ST | BC | BCM | MBC | SCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 2295 | 10707 | 15447 | 3223 | 3771 | 4479 | 16242 |


























Comments