| Course Details | Jamia Millia Islamia University | BMS School of Architecture Bangalore |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹19,625 Hostel Fees ₹12550 Total Fees ₹98125 (5 Years ) | First Year Fees ₹3,01,100 Total Fees ₹1505500 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 3/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks | # Ranked 52/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 4th in Bangalore |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NATA | 10+2 with 50% + NATA/CET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 40 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 120 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 336 B.Arch - 1 | Total Courses - 4 B.Arch - 1 |
| Placement Details | Jamia Millia Islamia University |
|---|---|
| Highest Salary | ₹2200000 |
| Average Salary | ₹700000 |
| Top Recruiters | Genpact IBM Polaris Ranbaxy Laboratories Wipro |
| Rating | Jamia Millia Islamia University | BMS School of Architecture Bangalore |
|---|---|---|
Review Count | 11 B.Arch Reviews | 5 B.Arch Reviews |
OverAll | 8.32 | 8.38 |
Placement | 6.5 | 8 |
Course Curriculum | 7.2 | 9 |
Faculty | 8 | 8.75 |
Accomodation | 5.4 | 6.5 |
Infrastructure | 7.2 | 9 |
Social Life | 9.6 | 8.67 |
| Courses | 1G | 2AG | 2BG | 3AG | 3BG | GM | GMH | GMR | SCG | STG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch | 197 | 331 | 217 | 159 | 164 | 153 | 156 | 328 | 218 | 346 |

































Comments