| Course Details | JNAFAU | MBS College New Delhi |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹35,000 Total Fees ₹175000 (5 Years ) | First Year Fees ₹2,00,000 Total Fees ₹1000000 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 63/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 2nd in Hyderabad | # Ranked 186/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 7th in New Delhi |
| Eligibility | 10+2 with Maths & NATA | 10+2 with 50% + NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 45 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 120 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 26 B.Arch - 2 | Total Courses - 8 B.Arch - 1 |
| Rating | JNAFAU | MBS College New Delhi |
|---|---|---|
Review Count | 6 B.Arch Reviews | 5 B.Arch Reviews |
OverAll | 6.18 | 7.08 |
Placement | 6 | - |
Course Curriculum | 8 | - |
Faculty | 8 | 7.75 |
Accomodation | 2.4 | - |
Infrastructure | 6.5 | - |
Social Life | 7 | - |












































Comments