| Course Details | MBS College New Delhi | PMIST |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹2,00,000 Total Fees ₹1000000 (5 Years ) | First Year Fees ₹1,46,000 Total Fees ₹690000 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 186/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 7th in New Delhi | # Ranked 39/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 5th in Tamil Nadu |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NATA | 10+2 with 50% + NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 120 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 80 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 8 B.Arch - 1 | Total Courses - 125 B.Arch - 1 |
| Rating | MBS College New Delhi | PMIST |
|---|---|---|
Review Count | 5 B.Arch Reviews | 2 B.Arch Reviews |
OverAll | 7.08 | 6.8 |
Placement | - | 3 |
Course Curriculum | - | - |
Faculty | 7.75 | 8 |
Accomodation | - | 3 |
Infrastructure | - | - |
Social Life | - | - |














































Comments