| Course Details | JNAFAU | PMIST |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹35,000 Total Fees ₹175000 (5 Years ) | First Year Fees ₹1,46,000 Total Fees ₹690000 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 63/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 2nd in Hyderabad | # Ranked 39/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 5th in Tamil Nadu |
| Eligibility | 10+2 with Maths & NATA | 10+2 with 50% + NATA |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 45 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 80 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 26 B.Arch - 2 | Total Courses - 125 B.Arch - 1 |
| Rating | JNAFAU | PMIST |
|---|---|---|
Review Count | 6 B.Arch Reviews | 2 B.Arch Reviews |
OverAll | 6.18 | 6.8 |
Placement | 6 | 3 |
Course Curriculum | 8 | - |
Faculty | 8 | 8 |
Accomodation | 2.4 | 3 |
Infrastructure | 6.5 | - |
Social Life | 7 | - |










































Comments