| Course Details | VTU | NIT Silchar |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹4,50,000 Total Fees ₹4.5 Lakhs (4 Years ) | First Year Fees ₹2,22,000 Total Fees ₹809000 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 263/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 23rd in Karnataka | # Ranked 81/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 2nd in Assam |
| Eligibility | 10+2 | 10+2 with 75% + JEE Main |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 60 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 161 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 160 BE/B.Tech - 28 | Total Courses - 54 BE/B.Tech - 6 |
| Rating | VTU | NIT Silchar |
|---|---|---|
Review Count | 89 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 97 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 7.74 | 7.98 |
Placement | 7.13 | 8.57 |
Course Curriculum | 7 | 7.82 |
Faculty | 8.01 | 7.77 |
Accomodation | 2.37 | 6.43 |
Infrastructure | 8 | 8.21 |
Social Life | 8 | 8.47 |
| Courses | 1G | 1R | 2AG | 2AH | 2AK | 2AKH | 2AR | 2BG | 2BR | 3AG | 3AK | 3AR | 3BG | 3BH | 3BR | GM | GMH | GMK | GMR | GMRH | STG | STH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 53401 | 65485 | 66893 | 80312 | 75114 | 81330 | 78493 | 53730.75 | 66272 | 68403 | 101543 | 79992 | 54124 | 66151 | 58390 | 47916 | 51322 | 51195 | 53599 | 57306 | 74371 | 90383 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | OBCNCL | GeneralPwD | OBC NCLPwD | SCPwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering |











Comments