| Course Details | PIMS Pondicherry | HIMS Varansi |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹4,00,000 | Total Fees ₹74,50,059 Total Fees ₹74.5 Lakhs (5 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 510/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 8th in Puducherry | # Ranked 417/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 31st in Uttar Pradesh |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 + 50% + NEET UG |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 150 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 200 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 24 MBBS - 1 | Total Courses - 17 MBBS - 1 |
| Rating | PIMS Pondicherry | HIMS Varansi |
|---|---|---|
Review Count | 15 M.B.B.S. Reviews | 32 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.36 | 8.24 |
Placement | 8.38 | 8.29 |
Course Curriculum | 8.67 | 8.4 |
Faculty | 8.67 | 8.68 |
Accomodation | 4.57 | 6.67 |
Infrastructure | 8.17 | 8 |
Social Life | 8.75 | 8.1 |
| Courses | General | OBC | SC | BCM | EBC | General FF | MBC | MBC Ex Servicemen | MBC FF | MBC Meritorious Sports Person | SC FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. | 344807 | 173327 | 363421 | 170856 | 194864 | 376617 | 184505 | 228337 | 417962 | 1043049 | 385801 |






















Comments