| Course Details | YCCE | RGIPT |
|---|---|---|
| Cost To Study | Total Fees ₹7,00,000 Hostel Fees ₹105000 Total Fees ₹7 Lakhs (4 Years ) | First Year Fees ₹3,29,000 Total Fees ₹1271000 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 158/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 20th in Maharashtra | # Ranked 301/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 12th in Uttar Pradesh |
| Eligibility | 10+2 + MHT-CET | 10+2 with 60%+JEE Advanced |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 180 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 60 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 40 BE/B.Tech - 16 | Total Courses - 37 BE/B.Tech - 14 |
| Rating | YCCE | RGIPT |
|---|---|---|
Review Count | 35 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 15 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 8.02 | 7.37 |
Placement | 7.84 | 6 |
Course Curriculum | - | - |
Faculty | 7.75 | 6.88 |
Accomodation | 1.18 | 7.21 |
Infrastructure | - | - |
Social Life | - | 10 |
| Courses | DEFOBCS | DEFOPENS | DEFROBCS | EWS | GNT1S | GNT2S | GNT3S | GOBCS | GOPENS | GSCS | GSTS | GVJS | LNT2S | LNT3S | LOBCS | LOPENS | LSCS | LSTS | LVJS | PWDOBCS | PWDOPENS | PWDROBCS | TFWS | DEFSCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 82.52 | 87.92 | 85.1 | 91.66 | 94.37 | 92.26 | 93.69 | 95.21 | 95.62 | 92.84 | 83.93 | 91.91 | 95.58 | 90.26 | 95.7 | 96.09 | 94.19 | 86.39 | 93.64 | 72.19 | 81.92 | 74.11 | 82.52 | - |
| Courses | General |
|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 11156 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | OBCNCL |
|---|---|---|---|---|---|
| male | male | male | male | male | |
B.Tech Computer Science Engineering | 14179 | 2402 | 1719 | 2531 | 6253 |
Comments