| Course Details | SRM University Chennai | BMS School of Architecture Bangalore |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹2,75,000 Hostel Fees ₹118000 Total Fees ₹1375000 (5 Years ) | First Year Fees ₹3,01,100 Total Fees ₹1505500 (5 Years ) |
| Ranking | # Ranked 11/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks | # Ranked 52/200 by Collegedunia.com Architecture Ranks # Ranked 4th in Bangalore |
| Eligibility | 10+2 with 50%+NATA | 10+2 with 50% + NATA/CET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 80 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 120 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 384 B.Arch - 1 | Total Courses - 4 B.Arch - 1 |
| Placement Details | SRM University Chennai |
|---|---|
| Highest Salary | ₹6000000 |
| Average Salary | ₹666000 |
| Top Recruiters | Amazon Bank of America Dell Directi Genpact |
| Rating | SRM University Chennai | BMS School of Architecture Bangalore |
|---|---|---|
Review Count | 3 B.Arch Reviews | 5 B.Arch Reviews |
OverAll | 8.48 | 8.38 |
Placement | 7 | 8 |
Course Curriculum | - | 9 |
Faculty | 8 | 8.75 |
Accomodation | 7.33 | 6.5 |
Infrastructure | - | 9 |
Social Life | - | 8.67 |
| Courses | 1G | 2AG | 2BG | 3AG | 3BG | GM | GMH | GMR | SCG | STG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Arch | 197 | 331 | 217 | 159 | 164 | 153 | 156 | 328 | 218 | 346 |

































Comments