| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | ![]() National Institute of Management - [NIM], Mumbai Mumbai, Maharashtra |AICTE Approved | ₹ 1,76,100BBA Financial Management- Total Fees | -- | 5 / 5 Based on 2 User ReviewsBest in Placements | -- |
| #6 | ![]() Hult International Business School - [HULT], Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹ 1,05,000BBA Finance- Total Fees | 4.1 / 5 Based on 10 User Reviews | -- | |
| #7 | ![]() Futurevarsity, Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹ 4,80,000BBA {Hons.} Accounting & Finance- Total Fees | -- | -- | -- |
| #8 | ![]() BSS Foundation, Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹ 4,20,000BBA Finance- Total Fees | 5 / 5 Based on 2 User Reviews | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | ![]() Niranjan Hiranandani School of Management & Real Estate - [NHSMRE], Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹ 4,20,000BBA Finance- Total Fees | -- | -- | -- |
| #10 | ![]() Malini Kishor Sanghvi College of Commerce & Economics - [MKS], Mumbai Mumbai, Maharashtra NAAC A | ₹ 1,13,320BMS Finance- Total Fees | -- | 3.9 / 5 Based on 30 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #11 | ![]() Kirti M Doongursee College of Arts Science and Commerce, Mumbai Mumbai, Maharashtra NAAC A | ₹ 1,04,420BMS Finance- Total Fees | 3.7 / 5 Based on 40 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #12 | ![]() Global Academy of Professional Accounts - [GAPA], Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹ 4,80,000BBA {Hons.} Accounting & Finance- Total Fees | -- | -- | -- |



+ 3738 More


+ 194 More


+ 75 More


+ 412 More


+ 94 More


+ 119 More


+ 75 More


+ 2999 More


+ 651 More


+ 190 More| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | ![]() Imarticus School of Finance & Business (ISFB), Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹ 21,50,000BBA Finance- Total Fees | -- | -- |