| Course Details | IIT Patna | IIT Hyderabad |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹2,89,750 Total Fees ₹1045750 (4 Years ) | First Year Fees ₹3,17,098 Total Fees ₹1211392 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 23/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks | # Ranked 12/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 75% + JEE Advanced | 10+2 with 75% + JEE Advanced |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 86 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 65 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 74 BE/B.Tech - 20 | Total Courses - 103 BE/B.Tech - 15 |
| Rating | IIT Patna | IIT Hyderabad |
|---|---|---|
Review Count | 38 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 20 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 8.32 | 8.76 |
Placement | 8.44 | 8.05 |
Course Curriculum | 8.55 | 7.2 |
Faculty | 8.17 | 8.75 |
Accomodation | 7.16 | 6.6 |
Infrastructure | 8.36 | 7 |
Social Life | 8.64 | 9 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | OBCNCL | GeneralPwD | OBC NCLPwD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | |
B.Tech Computer Science Engineering | 3303 | 7895 | 761 | 1540 | 359 | 523 | 476 | 1432 | 1255 | 3592 | 127 | - | 57 | - |
| Courses | General | SC | ST | EWS | OBCNCL | EWS PwD | GeneralPwD | OBC NCLPwD | SCPwD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | |
B.Tech Computer Science Engineering | 647 | 2069 | 166 | 386 | 70 | 105 | 86 | 296 | 282 | 660 | 13 | - | - | 56 | 14 | - | 4 | - |
Comments