| Course Details | IIT Roorkee | IIT Patna |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹2,94,600 Total Fees ₹1133400 (4 Years ) | First Year Fees ₹2,89,750 Total Fees ₹1045750 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 7/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks | # Ranked 23/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 75% + JEE Advanced | 10+2 with 75% + JEE Advanced |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 109 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 86 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 146 BE/B.Tech - 14 | Total Courses - 74 BE/B.Tech - 20 |
| Rating | IIT Roorkee | IIT Patna |
|---|---|---|
Review Count | 28 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 38 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 8.61 | 8.32 |
Placement | 8.68 | 8.44 |
Course Curriculum | 8.87 | 8.55 |
Faculty | 7.89 | 8.17 |
Accomodation | 7.19 | 7.16 |
Infrastructure | 9.2 | 8.36 |
Social Life | 8.87 | 8.64 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | GeneralPwD | OBCNCL | OBC NCLPwD | SCPwD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | |
B.Tech Computer Science Engineering | 582 | 1962 | 143 | 448 | 79 | 133 | 96 | 332 | 31 | 42 | 306 | 992 | 11 | - | 1 | - |
| Courses | General | SC | ST | EWS | OBCNCL | GeneralPwD | OBC NCLPwD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | male | female | |
B.Tech Computer Science Engineering | 3303 | 7895 | 761 | 1540 | 359 | 523 | 476 | 1432 | 1255 | 3592 | 127 | - | 57 | - |
Comments