| Course Details | KGMU | Jamia Hamdard University Delhi |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹41,600 Hostel Fees ₹2400 Total Fees ₹145600 (5 Years ) | First Year Fees ₹20,77,500 Hostel Fees ₹60000 Total Fees ₹7767500 (5 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 28/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 2nd in Uttar Pradesh | # Ranked 345/517 by Collegedunia.com Medical Ranks # Ranked 10th in New Delhi |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 50% + NEET |
| General Course Details | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 250 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 150 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 121 MBBS - 1 | Total Courses - 212 MBBS - 1 |
| Rating | KGMU | Jamia Hamdard University Delhi |
|---|---|---|
Review Count | 72 M.B.B.S. Reviews | 1 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.99 | 8 |
Placement | 9.07 | 8 |
Course Curriculum | 9.36 | - |
Faculty | 9.21 | - |
Accomodation | 7.97 | - |
Infrastructure | 9.36 | - |
Social Life | 8.29 | - |










.webp?h=101&w=179&mode=stretch)



Comments