| Course Details | VMMC | JIPMER |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹57,000 Total Fees ₹265000 (5 Years 6 Months) | First Year Fees ₹34,920 Total Fees ₹110000 (5 Years 6 Months) |
| Ranking | # Ranked 3/517 by Collegedunia.com Medical Ranks | # Ranked 4/517 by Collegedunia.com Medical Ranks |
| Eligibility | 10+2 with 50% + NEET | 10+2 with 50% + NEET UG |
| General Course Details | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 170 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 5 Years 6 Months Course Offered - Full Time Total Seats - 243 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 55 MBBS - 1 | Total Courses - 101 MBBS - 1 |
| Rating | VMMC | JIPMER |
|---|---|---|
Review Count | 20 M.B.B.S. Reviews | 29 M.B.B.S. Reviews |
OverAll | 8.64 | 8.44 |
Placement | 8.5 | 9.5 |
Course Curriculum | 8.5 | 10 |
Faculty | 9.27 | 8.75 |
Accomodation | 7.1 | 6.11 |
Infrastructure | 8.75 | 9.5 |
Social Life | 8.25 | 10 |
| Courses | General | OBC | SC | ST | EWS | EWS PwD | GeneralPwD | OBCPwD | SCPwD | STPwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.B.S. |
Comments